06 Juli 2009

PENGUMUMAN HASIL SEMENTARA PPDB 2009

NO NOMOR NAMA L/P ASAL SEKOLAH NILAI UKM
URUT PENDAFT BIN MTK IPA JML
1 189 LANGGENG WIDODO L SDN SAMBIROTO 1 8,80 10,00 9,50 28,30
2 005 EKO SULISTIYONO L SDN REJOMULYO 1 9,00 10,00 9,25 28,25
3 188 ELDA YUNINDA P SDN MUNENG 9,00 9,25 10,00 28,25
4 140 SHERLI SUHITA SANTOSA P SDN PULEREJO 3 8,80 9,50 9,75 28,05
5 193 NUR ZAINAL ABIDIN L SDN SAMBIROTO 1 8,80 10,00 9,25 28,05
6 026 MARSITI P SDN REJOMULYO 1 9,20 9,75 9,00 27,95
7 029 SULASTRI P SDN REJOMULYO 1 9,20 9,50 9,25 27,95
8 096 SRI HARTUTIK P SDN KEDUNGMIRI 8,80 10,00 9,00 27,80
9 032 SUCI SULISTIYO PUTRI P SDN REJOMULYO 1 9,00 9,75 9,00 27,75
10 034 LINDA DWI ASTUTI P SDN REJOMULYO 1 9,20 9,50 9,00 27,70
11 004 WASIS ANGGA SUTRISNO L SDN REJOMULYO 1 8,60 9,75 9,25 27,60
12 075 MUHAMAD CASBULOH L SDN KEDUNGMIRI 8,80 10,00 8,75 27,55
13 254 RIZKA APRILYA P SDN PUHTI 2 8,80 9,75 9,00 27,55
14 041 NURUL SRI WULANDARI P SDN REJOMULYO 1 9,00 9,50 9,00 27,50
15 298 FATTAH AR RASYID L SDN KARANGJATI 1 9,20 9,00 9,25 27,45
16 303 RETNO ARYUNI P SDN CAMPURASRI 1 8,40 9,75 9,25 27,40
17 019 ALI MASYKUR L SDN SIDOREJO 2 8,60 9,75 9,00 27,35
18 036 IMAM MAULANA L SDN REJOMULYO 1 9,00 8,75 9,50 27,25
19 040 LINDA TRI RAHAYU P SDN REJOMULYO 1 9,00 9,25 9,00 27,25
20 101 MUSTAQIM L SDN KEDUNGMIRI 8,00 10,00 9,25 27,25
21 263 ZENDI WAHONO L SDN PUHTI 2 8,20 9,75 9,25 27,20
22 028 YAYUK LESTARI P SDN REJOMULYO 1 8,40 9,50 9,25 27,15
23 128 ANTON PRASTYA WAHYU MU'ALIM L MIN BABADAN 8,40 9,25 9,50 27,15
24 007 WARDIANTO L SDN REJOMULYO 1 8,60 9,50 9,00 27,10
25 063 NELLA DEWIYASTA KUSUMASTUTI P SDN MUNENG 8,80 8,75 9,50 27,05
26 182 EKA LADEBY KRESNA L MIN BABADAN 8,80 9,25 9,00 27,05
27 037 DANANG PRASETYO L SDN REJOMULYO 1 8,00 9,50 9,50 27,00
28 105 KHRISNA FERIANTO L SDN KEDUNGMIRI 8,00 10,00 9,00 27,00
29 251 SHELVIANA DIKA DAMAYANTI P SDN PUHTI 2 8,00 9,75 9,25 27,00
30 003 AGUNG SULISTIONO L SDN REJOMULYO 1 8,20 9,25 9,50 26,95
31 087 SATRIYO ADI WIBOWO L SDN SUMBERBENING 4 8,20 9,50 9,25 26,95
32 276 NINING WIDAYANTI P SDN PUHTI 2 9,20 8,75 9,00 26,95
33 277 RINA ANDRIANI P SDN PUHTI 2 9,20 8,75 9,00 26,95
34 278 RATIH NOFERA P SDN PUHTI 2 9,20 8,75 9,00 26,95
35 255 HARYUNI WIJAYANTI P SDN PUHTI 2 8,60 9,50 8,75 26,85
36 260 CATUR WIDIANTO L SDN PUHTI 2 8,80 9,25 8,75 26,80
37 206 FATKHUR RIZAL EKA WARDAYA L SDN BRANGOL 1 8,20 9,25 9,25 26,70
38 286 ELIYA ROHANI P SDN PLOSOLOR 2 8,20 9,25 9,25 26,70
39 304 FAISAL NUR HARQIK L SDN CAMPURASRI 1 8,20 8,75 9,75 26,70
40 093 WIDIYANTORO L SDN KEDUNGMIRI 8,40 10,00 8,25 26,65
41 305 ARDIAN NUR PRATAMA L SDN CAMPURASRI 1 8,40 9,00 9,25 26,65
42 020 DODY CAHYANTO L SDN SIDOREJO 2 8,60 9,00 9,00 26,60
43 256 SITI AMINAH P SDN PUHTI 2 8,60 9,25 8,75 26,60
44 258 FAUZI YUDHA IRAWAN L SDN PUHTI 2 8,60 9,25 8,75 26,60
45 259 ANGGA DWI YANAPUTRA L SDN PUHTI 2 8,60 9,25 8,75 26,60
46 262 MOHAMMAD FARIZI NURROHMAN L SDN PUHTI 2 8,60 9,25 8,75 26,60
47 279 AJENG BONDAN SRI GADING P SDN PUHTI 2 8,60 9,25 8,75 26,60
48 174 KUSWANDI L SDN REJUNO 2 8,80 8,50 9,25 26,55
49 088 DWI MARHENI P SDN SUMBERBENING 4 9,00 8,75 8,75 26,50
50 192 ALFINA ANGGRAINI P SDN SAMBIROTO 1 8,00 9,25 9,25 26,50
51 205 ICHSAN YOGA ADY PRATAMA L SDN BRANGOL 1 9,00 8,25 9,25 26,50
52 002 ARIK SISWOKO L SDN REJOMULYO 1 8,40 9,50 8,50 26,40
53 038 ANDRI ANWAR FUADI L SDN REJOMULYO 1 8,40 9,50 8,50 26,40
54 104 FATQUL RIFA'I L SDN KEDUNGMIRI 8,40 9,00 9,00 26,40
55 250 ANINDA PUTRI CEMPAKA P SDN KEDUNGPRAHU 1 8,40 9,00 9,00 26,40
56 280 LINDA TESA LUNIKA P SDN PUHTI 2 8,40 9,25 8,75 26,40
57 282 HENDRA WAHYU MUKTI L SDN PUHTI 2 8,40 9,25 8,75 26,40
58 089 PUNGKI LIKISMAWATI P SDN SUMBERBENING 4 8,60 9,25 8,50 26,35
59 121 HENDRI AGUS WIBOWO L SDN KARANGJATI 2 7,60 9,25 9,50 26,35
60 209 ANDAN LAWU MEGANTARA L SDN LEGUNDI 1 8,60 8,25 9,50 26,35
61 228 BAYU BUDI PAMILIH L SDN LEGUNDI 1 8,60 8,25 9,50 26,35
62 294 AULIA HUSNA P SDN JATIPURO 1 8,80 9,50 8,00 26,30
63 306 EKO PRASETIYO L SDN CAMPURASRI 1 7,80 8,75 9,75 26,30
64 031 IREN WULANDARI P SDN REJOMULYO 1 8,00 9,00 9,25 26,25
65 126 DIAH AYU SAFITRI P SDN SEMBUNG 2 9,00 8,50 8,75 26,25
66 190 YNI KRISDIANA P SDN SAMBIROTO 1 8,00 9,00 9,25 26,25
67 022 HARI LISWANTO L SDN REJOMULYO 1 8,20 9,75 8,25 26,20
68 090 FITRI ASTUTI P SDN SUMBERBENING 4 8,20 8,50 9,50 26,20
69 307 SUPRIYADI L SDN CAMPURASRI 1 8,20 8,50 9,50 26,20
70 119 RASTYA FIDYATI P SDN KARANGJATI 2 8,40 8,75 9,00 26,15
71 288 RIZKA DWI KURNIAWATI P SDN DERO 2 8,40 8,50 9,25 26,15
72 177 AYU SUSANTI P SDN KARANGJATI 1 7,60 9,25 9,25 26,10
73 253 AYU MEGAWATI P SDN PUHTI 2 8,60 8,75 8,75 26,10
74 030 UMI NOVIATU ROFIAH P SDN REJOMULYO 1 7,80 9,50 8,75 26,05
75 086 CANDRA KURNIAWAN L SDN SUMBERBENING 4 8,20 8,50 9,25 25,95
76 257 ARDIAN EKA RAFIQ L SDN PUHTI 2 8,20 9,00 8,75 25,95
77 261 ARDIKA HARDIANSYAH L SDN PUHTI 2 8,20 9,00 8,75 25,95
78 266 DZAKWAN ABIYYU HAYYAN L SDN SUMBERBENING 2 8,20 8,75 9,00 25,95
79 285 NURUL KHONIAH P SDN PLOSOLOR 2 8,20 9,50 8,25 25,95
80 033 DEWI INDAH PURWATI P SDN REJOMULYO 1 8,40 8,75 8,75 25,90
81 134 BAGUS DAAROY L SDN JATIPURO 2 8,40 8,75 8,75 25,90
82 239 MITA AYU FAJARINI P SDN SUMBERBENING 3 8,40 8,50 9,00 25,90
83 240 ISMAWATI P SDN SUMBERBENING 3 8,40 8,50 9,00 25,90
84 292 AD'HA APRIA TRI LOVITA P SDN JATIPURO 1 7,40 9,25 9,25 25,90
85 290 MUHAMMAD IRWAN ADITYA PRATAMA L SDN JATIPURO 1 8,60 7,50 9,75 25,85
86 083 ARIF NURROHMAN L SDN SUMBERBENING 1 8,60 9,50 7,70 25,80
87 187 BETTY WULANDARI P SDN LEGUNDI 2 7,80 9,00 9,00 25,80
88 059 MUSTIKAWATI P SDN PUHTI 1 8,20 8,50 9,00 25,70
89 001 WASIS ANDI SAPUTRA L SDN REJOMULYO 1 8,40 8,00 9,25 25,65
90 191 LINDA AYU AGUSTIN P SDN SAMBIROTO 1 8,40 8,00 9,25 25,65
91 163 RIDHO BINTANG TWI AMBODO L SDN MUNENG 7,60 9,00 9,00 25,60
92 200 LINA MEI SANTI P SDN LEGUNDI 1 8,60 8,25 8,75 25,60
93 201 BINTI SOLEKHAH P SDN LEGUNDI 1 8,60 8,25 8,75 25,60
94 244 ROHMAD SYAFI'I L SDN KEDUNGPRAHU 1 7,60 9,00 9,00 25,60
95 252 DWI RETNOWATI P SDN PUHTI 2 8,60 8,25 8,75 25,60
96 123 DONY AGUS RIYANTO L SDN KARANGJATI 2 7,80 8,50 9,25 25,55
97 233 MAKMUN NURROHMAN L SDN LEGUNDI 3 8,80 8,00 8,75 25,55
98 275 RAHAJENG MANIK MANINTEN P SDN DERO 2 8,80 8,00 8,75 25,55
99 064 BIMANTARA AGUNG PRATAMA L SDN MUNENG 8,00 8,50 9,00 25,50
100 039 HARYONO L SDN REJOMULYO 1 8,20 9,00 8,25 25,45
101 076 IKA HERTANTI P SDN SUMBERBENING 1 9,20 7,00 9,25 25,45
102 095 MUZDAHLIFAH P SDN KEDUNGMIRI 8,20 8,00 9,25 25,45
103 155 ADAM WIDI ABYANTO L SDN LEGUNDI 2 8,20 9,00 8,25 25,45
104 271 NOVI NUGRAHANI KUSUMAWATI P SDN DERO 3 8,20 9,00 8,25 25,45
105 035 AGUS WINARTO L SDN REJOMULYO 1 8,40 8,75 8,25 25,40
106 046 SITI KOMARIYAH P SDN SEMBUNG 2 8,40 8,25 8,75 25,40
107 051 IMAM DARYANTO L SDN PUHTI 1 8,40 8,25 8,75 25,40
108 058 AINIS TIKHOMAH P SDN PUHTI 1 8,40 8,00 9,00 25,40
109 060 ANNISSA TRI SUSANTI P SDN PUHTI 1 8,40 8,00 9,00 25,40
110 246 HABIBI NURFATIH FAKHRUDIN L SDN KEDUNGPRAHU 1 7,40 9,00 9,00 25,40
111 061 ETIK SUSANA P SDN PUHTI 1 8,60 7,75 9,00 25,35
112 204 RIZKY WAHYU RAMA DHANI P SDN LEGUNDI 1 8,60 8,00 8,75 25,35
113 234 AZIS ANDREANSYAH L SDN LEGUNDI 3 8,60 8,00 8,75 25,35
114 236 ANANG SUBIANTORO L SDN SAMBIROTO 2 8,60 8,50 8,25 25,35
115 144 DIMAS SATRIO WICAKSONO L SDN SIDOKERTO 1 8,00 8,50 8,75 25,25
116 160 YOGI PRASTYA L SDN SIDOKERTO 1 8,00 8,00 9,25 25,25
117 161 YUSUF EFFENDY L SDN SIDOKERTO 1 8,00 8,25 9,00 25,25
118 165 AMINATUN NUR AZIZAH P SDN SIDOKERTO 2 8,00 9,00 8,25 25,25
119 217 ELIA NOVENTI INDRIASTUTI P SDN SUMBERBENING 3 8,00 8,50 8,75 25,25
120 232 WAHYU SAPUTRA DWI AMANTAN L SDN LEGUNDI 3 9,00 7,75 8,50 25,25
121 102 AGUS ARIFIN L SDN SEMBUNG 1 8,20 8,00 9,00 25,20
122 127 SANTRI SAKTININGRUM P MIN BABADAN 8,20 8,00 9,00 25,20
123 145 CHANDRA TRI PAMUNGKAS AW L SDN SIDOKERTO 1 8,20 8,50 8,50 25,20
124 146 DYAH PRABA NINGRUM P SDN SIDOKERTO 1 8,20 8,00 9,00 25,20
125 150 BAGAS DEDI PRABOWO L SDN SIDOKERTO 1 8,20 8,00 9,00 25,20
126 162 IKA SULISTYAWATI P SDN SUKOWIYONO 1 8,20 8,25 8,75 25,20
127 049 RINNA OKTA FIANA P SDN SEMBUNG 2 8,40 8,00 8,75 25,15
128 094 GUSMA'SUM L SDN KEDUNGMIRI 8,40 8,00 8,75 25,15
129 207 DIDIK KUSWANTO L SDN PADAS 2 8,40 8,00 8,75 25,15
130 308 IFNU DWI PRANATA L SDN CAMPURASRI 1 8,40 8,00 8,75 25,15
131 070 SEPTIAN INDRA PRATAMA L SDN REJOMULYO 2 8,60 8,25 8,25 25,10
132 196 RISCY PUTRI KURNIAWATI P SDN LEGUNDI 1 8,60 8,00 8,50 25,10
133 208 DWI WIDIANTI L SDN SAMBIROTO 2 8,60 7,50 9,00 25,10
134 050 FERYAN YUDAN PRASTYA L SDN MUNENG 7,80 7,75 9,50 25,05
135 248 CAHYO MUSLIH L SDN SUMBERBENING 3 7,80 7,75 9,50 25,05
136 272 GUS HAFIYZH TRI SANTOSO L SDN LEGUNDI 3 8,80 8,00 8,25 25,05
137 147 ARUM LARASWATI P SDN SIDOKERTO 1 8,00 8,50 8,50 25,00
138 214 NITA SURYANI P SDN SUMBERBENING 3 8,00 8,50 8,50 25,00
139 215 DEVI ASTUTIK P SDN SUMBERBENING 3 8,00 8,50 8,50 25,00
140 281 YHOGGA FRANDHICA W L SDN PUHTI 2 8,00 8,25 8,75 25,00
141 047 YUNIARSIH P SDN SEMBUNG 2 8,20 8,50 8,25 24,95
142 048 GALIH FITRI UTAMI P SDN SEMBUNG 2 8,20 8,25 8,50 24,95
143 055 HENDRA NUR WAHYUDI L SDN PUHTI 1 8,20 7,50 9,25 24,95
144 114 NAILY SA'DIYAH P SDN SEMBUNG 1 7,20 8,75 9,00 24,95
145 082 WAHYU SUTRISNO L SDN SUMBERBENING 1 8,40 8,50 8,00 24,90
146 097 HENDRI SETIAWAN L SDN KEDUNGMIRI 8,40 7,75 8,75 24,90
147 153 LUKI SUKOCO L SDN LEGUNDI 2 8,40 7,75 8,75 24,90
148 156 WAHYU EKO PURNOMO L SDN LEGUNDI 2 8,40 7,75 8,75 24,90
149 216 SRI WULANDARI P SDN SUMBERBENING 3 8,40 8,25 8,25 24,90
150 023 ANGGA SETYO WAHYUDI L SDN SEMBUNG 2 7,60 8,25 9,00 24,85
151 078 LUPITA DEWI NARYANI P SDN SUMBERBENING 1 8,60 7,75 8,50 24,85
152 302 ISNAINI ROHAYATI P SDN SAMBIROTO 2 7,80 8,75 8,25 24,80
153 141 MUHAMMAD NUR RACHMAN L SDN SIDOKERTO 1 8,00 8,25 8,50 24,75
154 195 NINIK SETIYAWATI P SDN BOBOL 5 8,00 9,50 7,25 24,75
155 202 RATIH IMROKATUN SHOLIKHAH P SDN LEGUNDI 1 8,00 8,00 8,75 24,75
156 249 PIPIN ROHMAWATI P SDN KEDUNGPRAHU 2 8,00 8,00 8,75 24,75
157 203 SITI NUR ALFIYAH P SDN LEGUNDI 1 8,20 7,75 8,75 24,70
158 221 GAGAH ADI PRATAMA L SDN SUMBERBENING 4 8,20 8,25 8,25 24,70
159 006 EKO MIFTAHUL MUNIR L SDN REJOMULYO 1 7,40 8,00 9,25 24,65
160 027 EVI KRISNAWATI P SDN REJOMULYO 1 8,40 8,00 8,25 24,65
161 181 KARTIKA DWI MAHARDIANI P SDN KARANGJATI 1 7,40 8,25 9,00 24,65
162 057 FERRY RUDIAR DIANSAH L SDN PUHTI 1 8,60 6,75 9,25 24,60
163 169 FITRIANA P SDN PLOSOLOR 1 8,80 7,25 8,50 24,55
164 176 NURLAILA P SDN KARANGJATI 1 7,80 8,50 8,25 24,55
165 179 WIDAH MANGGAR WATI P SDN KARANGJATI 1 7,80 8,00 8,75 24,55
166 186 NITA ALFANINGRUM P SDN LEGUNDI 2 7,80 8,25 8,50 24,55
167 198 YITIA PUTRI NUGRAHENI P SDN LEGUNDI 3 8,80 7,50 8,25 24,55
168 242 MIEKE NURJANAH P SDN SUMBERBENING 3 8,80 8,50 7,25 24,55
169 270 DYAH ERLINA P SDN DERO 3 7,80 8,50 8,25 24,55
170 131 DYAH AYU APREILYANI P SDN JATIPURO 3 9,00 6,25 9,25 24,50
171 133 RIRIS DWI JAYANTI P SDN JATIPURO 2 9,00 7,25 8,25 24,50
172 148 NOVIA IKE DEVITA P SDN SIDOKERTO 1 8,00 8,50 8,00 24,50
173 231 ASEP EFFENDI L SDN LEGUNDI 3 9,00 7,00 8,50 24,50
174 067 ERI ERNAWATI P SDN NGRANCANG 2 8,20 8,00 8,25 24,45
175 107 DARMINTO L SDN KEDUNGMIRI 8,20 7,50 8,75 24,45
176 130 DEVI AYU PARAMITA P SDN JATIPURO 3 9,20 6,00 9,25 24,45
177 149 LORENZA BELLA AYU P P SDN SIDOKERTO 1 8,20 8,25 8,00 24,45
178 295 VIVIT RAFIKHOH P SDN JATIPURO 1 8,20 8,25 8,00 24,45
179 152 JEKSE L SDN KARANGJATI 1 7,40 8,25 8,75 24,40
180 157 GANGSAR WASI PAMUNGKAS L SDN LEGUNDI 2 8,40 7,00 9,00 24,40
181 212 TONI WASKITHO L SDN LEGUNDI 3 8,40 7,50 8,50 24,40
182 223 JOKO SANTOSO L SDN SUMBERBENING 3 8,40 7,25 8,75 24,40
183 226 SAMSUL MA'ARIF L SDN LEGUNDI 1 8,40 7,00 9,00 24,40
184 052 HENDRA SETIAWAN L SDN PUHTI 1 7,60 8,00 8,75 24,35
185 072 SYAHRIL HIDAYAT L SDN REJOMULYO 2 7,60 7,50 9,25 24,35
186 084 RIYAN RIZKI BUDI PRASETYO L MIN BABADAN 7,60 7,25 9,50 24,35
187 185 DYAN SETYAWATI P SDN LEGUNDI 2 7,60 8,75 8,00 24,35
188 224 BAGAS AFIF SAIFUDDIN L SDN SUMBERBENING 3 7,60 8,50 8,25 24,35
189 024 ANDIKA CAHYA PUTRA L SDN SEMBUNG 2 7,80 8,00 8,50 24,30
190 118 ERWAN JADMIKO L SDN KARANGJATI 2 7,80 8,00 8,50 24,30
191 237 LINA ELTARI P SDN SAMBIROTO 2 7,80 7,75 8,75 24,30
192 284 DONI EKO SAPUTRA L SDN PLOSOLOR 2 7,80 8,50 8,00 24,30
193 011 SYAIFUDIN BACHTIAR L SDN REJUNO 1 8,00 6,75 9,50 24,25
194 211 ANDRI WIBOWO L SDN LEGUNDI 3 9,00 7,00 8,25 24,25
195 092 ILHAM SYAHRUL ABIDIN L SDN SUMBERBENING 4 8,20 7,50 8,50 24,20
196 012 HERI ARMASELA L SDN REJUNO 1 8,40 7,25 8,50 24,15
197 062 NURUL FITRIANI P SDN PUHTI 1 8,40 6,75 9,00 24,15
198 085 DAVIT ALDI YOGA SAPUTRA L SDN SUMBERBENING 4 8,40 8,50 7,25 24,15
199 111 HAFID NUR ALI L SDN JATIPURO 2 8,40 7,75 8,00 24,15
200 138 AZIZAH SISKA SEPTIANI P SDN JATIPURO 2 8,40 8,00 7,75 24,15
201 159 GUSTHI AYUNING SETIYANTI A P SDN KARANGJATI 1 8,40 7,75 8,00 24,15
202 042 AYU WULANDARI P SDN REJOMULYO 2 7,60 7,25 9,25 24,10
203 129 FAJAR SETYAJI L SDN JATIPURO 3 8,60 6,75 8,75 24,10
204 135 AGUS DWI MULDIHANTO L SDN JATIPURO 2 8,60 8,00 7,50 24,10
205 151 LINTANG SETYO PREMONO L SDN KARANGJATI 1 7,60 7,75 8,75 24,10
206 235 ENDRA L SDN LEGUNDI 3 8,60 7,00 8,50 24,10
207 291 AUFA MAFTUKHIN L SDN JATIPURO 1 7,60 8,00 8,50 24,10
208 300 KHOLIF BARRUL AWWALY L MI ISLAMIYAH RINGINANOM 8,60 7,00 8,50 24,10
209 241 TRIYA MAULIDTA P SDN SUMBERBENING 3 7,80 7,25 9,00 24,05
210 045 RATIH DEWI SUPRAPTI P SDN SEMBUNG 2 8,00 7,50 8,50 24,00
211 099 FARERY BONARD ARDITYA P L SDN KARANGJATI 1 7,00 8,75 8,25 24,00
212 120 RISKI PRASETYO L SDN KARANGJATI 2 8,00 7,25 8,75 24,00
213 194 YULIANA IDAYANTI P SDN NAPIS 4 8,00 8,00 8,00 24,00
214 301 FITRI AMRININGSIH P SDN SAMBIROTO 2 8,00 8,75 7,25 24,00
215 168 ERNA WARDIANA P SDN PLOSOLOR 1 8,20 7,75 8,00 23,95
216 287 RISKI APRIYANI P SDN DERO 2 7,20 8,25 8,50 23,95
217 054 NUR AJI SETIAWAN L SDN PUHTI 1 8,40 6,50 9,00 23,90
218 068 SHOLEH AFANDI L SDN REJOMULYO 2 8,40 7,25 8,25 23,90
219 069 IWAN PRASETYO L SDN REJOMULYO 2 7,20 7,70 9,00 23,90
220 264 NOVIANA DIAN AYU ANGGRAINI P SDN SUMBERBENING 2 8,40 7,25 8,25 23,90
221 299 AMIN WARDANI P SDN BRINGIN 2 8,40 7,25 8,25 23,90
222 021 EDI MURNAWAN L SDN SIDOREJO 2 7,60 8,25 8,00 23,85
223 077 SRIASIH P SDN SUMBERBENING 1 8,60 7,25 8,00 23,85
224 210 ARRAVID DANAG SYAHPUTRA L SDN LEGUNDI 1 8,60 6,00 9,25 23,85
225 017 TRI ERNAWATI P SDN SIDOREJO 2 7,80 8,50 7,50 23,80
226 113 NUR MUSLIH L SDN JATIPURO 2 7,80 7,50 8,50 23,80
227 184 YENI WIJAYANTI P SDN REJUNO 2 7,80 6,75 9,25 23,80
228 222 RULYS SETYO WIDODO L SDN SUMBERBENING 3 8,80 7,00 8,00 23,80
229 098 MUNASIB AL ROMADHON L SDN KARANGJATI 1 8,00 7,25 8,50 23,75
230 154 WISMOYO ARIS MUNANDAR L SDN LEGUNDI 2 8,00 7,75 8,00 23,75
231 071 RONI JUNIANTO L SDN REJOMULYO 2 7,20 7,75 8,75 23,70
232 142 IMAM BUKHORI L SDN SIDOKERTO 1 8,20 8,00 7,50 23,70
233 197 RIYANI P SDN LEGUNDI 3 8,20 6,75 8,75 23,70
234 106 SOFYAN AGUNG ROFI'I L SDN KEDUNGMIRI 7,40 7,75 8,50 23,65
235 143 A'AN DWI NURKHOLIS MADJID L SDN SIDOKERTO 1 7,40 7,75 8,50 23,65
236 178 RAHMA DWI HAMDANI P SDN KARANGJATI 1 8,40 7,50 7,75 23,65
237 225 DODIT AGUS SAPUTRA L SDN SUMBERBENNING 3 8,40 7,00 8,25 23,65
238 025 SUSI SURYANI P SDN SUMBERBENING 1 7,60 7,50 8,50 23,60
239 053 DIMAS DWI SETIOKO L SDN PUHTI 1 8,60 6,25 8,75 23,60
240 056 FICHI ARRISMAN L SDN PUHTI 1 8,60 6,00 9,00 23,60
241 247 HARJIANTO L SDN SUMBERBENING 3 7,60 6,50 9,50 23,60
242 267 FAISAL ANANTO L SDN SUMBERBENING 2 8,60 6,50 8,50 23,60
243 073 RAHMAT SETIAWAN L SDN REJOMULYO 2 6,80 8,00 8,75 23,55
244 103 DIAH PRAMESTY SINDY WURYANA P SDN SEMBUNG 1 7,80 7,25 8,50 23,55
245 139 ISTIQOMAH P SDN JATIPURO 2 7,80 7,75 8,00 23,55
246 183 MARINA EKA PUTRI P SDN REJUNO 2 8,80 6,50 8,25 23,55
247 018 SITI NURJANAH P SDN SIDOREJO 2 8,00 7,75 7,75 23,50
248 100 MUHAMMAD HAIDAR IBRAMSYAH L SDN KARANGJATI 1 7,00 8,75 7,75 23,50
249 132 ANNI JAUHAROTY P SDN JATIPURO 2 8,00 7,25 8,25 23,50
250 170 EDI PURNOMO L SDN PLOSOLOR 1 8,00 7,50 8,00 23,50
251 238 SRI WINARTI P SDN SUMBERBENING 3 9,00 6,75 7,75 23,50

Tidak ada komentar: